UNDER 12
le atlete
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
BAGALÀ FRANCESCA | 4 | ||
BIANCHI ASIA | |||
BOUTAYBI YOUSSRA | 12 | ||
BRAHO RACHELE | 9 | ||
BUTI EMMA | 5 | ||
CASTELLO PAOLA | 10 | ||
DIOUM SOPHIE | 17 | ||
MUZHIKA DEANA | 13 | ||
OKORO ABIGAIL OJAZOGIE | |||
PANCHETTI EVA | 1 | ||
PRONJAJ ANITA | 3 | ||
SADIK NIHAD | 11 |
staff tecnico
cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|
TOFANARI SIRIA | ALLENATORE |