UNDER 14 - GIRONE ZH 34°-37° POSTO - TERMINATO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURORIPOLI U14 JUNIOR 2013 | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 496 | 314 | 1,580 |
| PUNTO SPORT BLU | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 434 | 431 | 1,007 |
| PVP VOLLEY VAIANO U14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 465 | 460 | 1,011 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 291 | 481 | 0,605 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 15:30 PALESTRA COMUNALE - VIA GIOTTO 5 - POGGIO A CAIANO |
PUNTO SPORT BLU
1 - 3
EURORIPOLI U14 JUNIOR 2013
14-2525-2725-2215-25
|
| Domenica 08/02/2026 09:30 PALAZZETTO COMNUALE - VIA MAZZINI - VAIANO |
PVP VOLLEY VAIANO U14
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-725-1525-9
|

