PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 327 | 251 | 1,303 |
| PRIMAQ | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 258 | 1,256 |
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 348 | 236 | 1,475 |
| SANCAT | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 348 | 288 | 1,208 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 348 | 309 | 1,126 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 341 | 277 | 1,231 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 336 | 308 | 1,091 |
| MONTAIONE VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 287 | 300 | 0,957 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 306 | 308 | 0,994 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 264 | 310 | 0,852 |
| PUTSCH MENICONI | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 291 | 345 | 0,843 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 258 | 344 | 0,750 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 251 | 349 | 0,719 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 155 | 301 | 0,515 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALESTRA S.M. A. PAOLI - VIA CALAMANDREI 2A - SIGNA |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
1 - 3
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
25-2126-2820-2524-26
|
| Venerdì 31/10/2025 21:15 PALESTRA S.E. CASINI PIAN DEL MUGNONE - VIA XXV APRILE - PIAN DI MUGNONE - FIESOLE |
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
2 - 3
SANCAT
24-2617-2525-1325-2011-15
|
| Sabato 01/11/2025 21:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
0 - 3
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
22-2519-2519-25
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
MONTAIONE VOLLEY
3 - 1
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
25-2220-2525-1425-23
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
1 - 3
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
22-2525-2123-259-25
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
VALDARNO PROJECT FIGLINE
20-2514-2524-26
|
| Sabato 01/11/2025 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
0 - 3
PRIMAQ
13-2517-2521-25
|

