PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 2,231 | 971 | 791 | 1,228 |
| PRIMAQ | 26 | 11 | 8 | 3 | 28 | 11 | 2,545 | 898 | 771 | 1,165 |
| SANCAT | 25 | 11 | 9 | 2 | 30 | 13 | 2,308 | 950 | 825 | 1,152 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 25 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | 1,867 | 990 | 824 | 1,201 |
| MONTAIONE VOLLEY | 22 | 11 | 8 | 3 | 24 | 15 | 1,600 | 876 | 805 | 1,088 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 16 | 1,563 | 921 | 858 | 1,073 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 17 | 11 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1,048 | 940 | 915 | 1,027 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 15 | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 1,000 | 950 | 895 | 1,061 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 20 | 1,000 | 858 | 856 | 1,002 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 15 | 11 | 5 | 6 | 16 | 20 | 0,800 | 783 | 816 | 0,960 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 11 | 11 | 4 | 7 | 15 | 24 | 0,625 | 774 | 882 | 0,878 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 8 | 11 | 3 | 8 | 12 | 28 | 0,429 | 769 | 928 | 0,829 |
| PUTSCH MENICONI | 5 | 11 | 1 | 10 | 10 | 30 | 0,333 | 801 | 922 | 0,869 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0,000 | 436 | 829 | 0,526 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 20/12/2025 18:00 PALESTRA S.M. ANNA FRANK - VIA A. BALDOVINETTI ALESSIO 1/A - FIRENZE |
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
3 - 0
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
25-1825-1525-21
|
| Sabato 20/12/2025 21:00 PALANICOLODI - VIALE UGO BASSI 39 - FIRENZE |
SANCAT
3 - 0
VALDARNO PROJECT FIGLINE
25-2225-1725-23
|
| Sabato 20/12/2025 18:00 PALESTRA GEODETICA LUCIANO TURRINI - VIA ISONZO 26 - FIRENZE |
PRIMAQ
3 - 0
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
23-1825-2125-22
|
| Sabato 20/12/2025 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
1 - 3
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
23-2518-2525-1722-25
|
| Sabato 20/12/2025 18:00 PALAZZETTO BERNINO - LOC. BERNINO - POGGIBONSI |
PUTSCH MENICONI
0 - 3
MONTAIONE VOLLEY
20-2525-2720-25
|
| Sabato 20/12/2025 18:00 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
0 - 3
VOLLEY CLUB LE SIGNE
7-258-258-25
|
| Sabato 20/12/2025 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 0
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
25-1825-1825-20
|

