UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 589 | 451 | 1,306 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 13 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 1,700 | 610 | 553 | 1,103 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 580 | 541 | 1,072 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 632 | 583 | 1,084 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 20 | 0,350 | 489 | 622 | 0,786 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 409 | 559 | 0,732 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 04/11/2025 18:45 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
25-1425-1925-13
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 0
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
25-2126-2425-22
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO
3 - 0
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-1325-1625-16
|

