UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 561 | 365 | 1,537 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 514 | 436 | 1,179 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 540 | 522 | 1,034 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0,733 | 484 | 570 | 0,849 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 460 | 549 | 0,838 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 485 | 602 | 0,806 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 04/11/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
3 - 2
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-825-2221-2523-2515-13
|
| Martedì 04/11/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 0
CERTOSA VOLLEY BLU
25-1925-1925-16
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:15 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
0 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
24-2619-2519-25
|

