SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.P. VOLLEY LU | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 308 | 259 | 1,189 |
| TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 341 | 300 | 1,137 |
| BAIA DEL MARINARIO LI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 348 | 344 | 1,012 |
| NORMAC GENOVA GE | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 353 | 330 | 1,070 |
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 362 | 327 | 1,107 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 373 | 354 | 1,054 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 330 | 349 | 0,946 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 334 | 339 | 0,985 |
| FLORENZO SRL FI | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0,700 | 361 | 381 | 0,948 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 353 | 380 | 0,929 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 324 | 335 | 0,967 |
| A.S.D. VOLLEY LIVORNO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 316 | 326 | 0,969 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 318 | 355 | 0,896 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 337 | 379 | 0,889 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 01/11/2025 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
3 - 1
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
25-2117-2525-1525-22
|
| Domenica 02/11/2025 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT E. ZOLI - VIA DELLA COSTITUZIONE - PONTEDERA |
AMBRA CAVALLINI PI
0 - 3
V.P. VOLLEY LU
18-2520-2521-25
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
3 - 1
FLORENZO SRL FI
25-1925-1920-2525-18
|
| Sabato 01/11/2025 18:00 PALAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
3 - 1
A.S.D. VOLLEY LIVORNO
25-2123-2525-2125-17
|
| Sabato 01/11/2025 21:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
0 - 3
NORMAC GENOVA GE
23-2523-2522-25
|
| Domenica 02/11/2025 17:30 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
3 - 1
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
23-2525-1525-1725-21
|
| Domenica 02/11/2025 17:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
1 - 3
BAIA DEL MARINARIO LI
25-2123-2522-2523-25
|

