UNDER 16 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPORT | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 270 | 230 | 1,174 |
OLYMPIA UNIONVOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 242 | 246 | 0,984 |
LAMPORECCHIO | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 275 | 257 | 1,070 |
EMPOLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 140 | 153 | 0,915 |
MONTESERRA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 218 | 259 | 0,842 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
PALESTRA COMUNALE - VIA ENRICO FERMI 70 - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA UNIONVOLLEY
-
EMPOLI
|
Mercoledì 27/11/2024 20:30 S.M. FUCINI - VIA VERDI 15 - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
3 - 2
LAMPORECCHIO
25-2728-3025-1925-2216-14
|
Mercoledì 27/11/2024 21:00 PAL AMONTESERRA - VIA EROI DELLO SPAZIO - BUTI |
MONTESERRA
-
RIPOSA
|