UNDER 16 FIPAV - GIRONE G - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTOSA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 42 | 1,786 |
CHIANTI VOLLEY BLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 99 | 1,081 |
UNIONVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 99 | 107 | 0,925 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO ROSSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 42 | 75 | 0,560 |
MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 02/10/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
UNIONVOLLEY
2 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
25-2224-2625-1915-2510-15
|
Mercoledì 02/10/2024 21:00 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
-
RIPOSA
|
Mercoledì 02/10/2024 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO ROSSA
25-1525-1625-11
|