SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAC GENOVA GE | 20 | 9 | 8 | 1 | 25 | 12 | 2,083 | 834 | 772 | 1,080 |
| V.P. VOLLEY LU | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 2,000 | 770 | 680 | 1,132 |
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 789 | 716 | 1,102 |
| TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1,500 | 793 | 748 | 1,060 |
| FLORENZO SRL FI | 17 | 9 | 7 | 2 | 22 | 15 | 1,467 | 821 | 807 | 1,017 |
| VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 761 | 748 | 1,017 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 14 | 9 | 4 | 5 | 19 | 19 | 1,000 | 814 | 805 | 1,011 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 13 | 9 | 4 | 5 | 14 | 17 | 0,824 | 661 | 715 | 0,924 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 12 | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 812 | 816 | 0,995 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 11 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 782 | 796 | 0,982 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 21 | 0,714 | 760 | 800 | 0,950 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 723 | 805 | 0,898 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 6 | 9 | 1 | 8 | 12 | 25 | 0,480 | 784 | 853 | 0,919 |
| ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO | 5 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0,478 | 739 | 782 | 0,945 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 07/12/2025 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 0
AMBRA CAVALLINI PI
25-2126-2425-16
|
| Sabato 06/12/2025 21:00 PALACOSMELLI - VIA ALLENDE 11 - LIVORNO |
ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO
1 - 3
V.P. VOLLEY LU
25-2023-2516-2523-25
|
| Sabato 06/12/2025 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
NORMAC GENOVA GE
3 - 2
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
20-2525-1919-2525-2115-11
|
| Sabato 06/12/2025 21:00 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO
3 - 1
RINASCITA VOLLEY FI
25-2325-2725-1425-21
|
| Sabato 06/12/2025 18:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
3 - 1
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
18-2525-1825-2025-15
|
| Sabato 06/12/2025 18:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
2 - 3
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
25-1925-2717-2526-2410-15
|
| Domenica 07/12/2025 17:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
1 - 3
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
18-2521-2525-1419-25
|

