UNDER 18 - COPPA BIANCO ROSSA - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 8 | 2,625 | 675 | 552 | 1,223 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 15 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 1,900 | 653 | 530 | 1,232 |
| U18F CVE | 12 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 1,308 | 652 | 611 | 1,067 |
| SANCAT VOLLEY | 10 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1,167 | 549 | 531 | 1,034 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI ROSSA | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1,000 | 590 | 584 | 1,010 |
| PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 532 | 614 | 0,866 |
| ROBUR 1908 SCANDICCI | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 296 | 525 | 0,564 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/04/2026 21:15 |
RIPOSA
-
SANCAT VOLLEY
|
| Mercoledì 15/04/2026 21:15 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI ROSSA
1 - 3
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
22-2525-2319-2520-25
|
| Mercoledì 15/04/2026 21:15 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
3 - 2
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
25-1225-1521-2525-2715-12
|
| Mercoledì 15/04/2026 21:00 PALESTRA CASSOLA - VIA BONISTALLO - EMPOLI |
U18F CVE
3 - 0
ROBUR 1908 SCANDICCI
25-1425-925-12
|

