UNDER 17 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANTI VOLLEY BLU | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 42,000 | 525 | 268 | 1,959 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 10 | 1,800 | 598 | 563 | 1,062 |
| EURORIPOLI U17 BLU | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,778 | 565 | 471 | 1,200 |
| CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0,667 | 491 | 562 | 0,874 |
| POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0,389 | 474 | 576 | 0,823 |
| SORMS VOLLEY | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 341 | 554 | 0,616 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 05/11/2026 21:00 PALESTRA S.E. NICCOLO' MACHIAVELLI - VIA EMPOLESE 16 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
3 - 0
SORMS VOLLEY
25-925-1025-14
|
| Giovedì 05/11/2026 18:45 PALESTRA GRANACCI - VIA DELLA NAVE DA VIA DEL PRATELLO - BAGNO A RIPOLI |
EURORIPOLI U17 BLU
3 - 0
CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI
25-2125-1525-13
|
| Martedì 03/11/2026 21:00 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 2
POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY
18-2518-2525-2225-2015-11
|

