PRIMA DIVISIONE - GIRONE A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMAQ | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,500 | 569 | 423 | 1,345 |
| PVP VOLLEY VIACCIA 1D | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3,500 | 643 | 494 | 1,302 |
| SANCAT | 16 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 2,222 | 621 | 536 | 1,159 |
| VOLLEY CLUB LE SIGNE | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,250 | 602 | 549 | 1,097 |
| A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 1,889 | 614 | 487 | 1,261 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 593 | 528 | 1,123 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 494 | 476 | 1,038 |
| MONTAIONE VOLLEY | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 487 | 473 | 1,030 |
| VALDARNO PROJECT FIGLINE | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 16 | 0,625 | 510 | 591 | 0,863 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 555 | 590 | 0,941 |
| PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 0,556 | 588 | 623 | 0,944 |
| ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0,300 | 466 | 626 | 0,744 |
| PUTSCH MENICONI | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 21 | 0,286 | 524 | 609 | 0,860 |
| SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 265 | 526 | 0,504 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 21:00 PALANICOLODI - VIALE UGO BASSI 39 - FIRENZE |
SANCAT
3 - 0
MONTAIONE VOLLEY
25-1525-1027-25
|
| Sabato 22/11/2025 18:00 PALASTRA I.T.C. E. FERMI - VIA BONISTALLO 73 - EMPOLI |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
0 - 3
PVP VOLLEY VIACCIA 1D
23-2519-2519-25
|
| Sabato 22/11/2025 18:00 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
1 - 3
VOLLEY CLUB LE SIGNE
20-2517-2525-1722-25
|
| Sabato 22/11/2025 18:00 PALESTRA S.M. ANNA FRANK - VIA A. BALDOVINETTI ALESSIO 1/A - FIRENZE |
A.S.D. SANTA MARIA AL PIGNONE
3 - 1
PVM VOLLEY FIESOLE RINASCITA
25-1519-2525-2025-20
|
| Sabato 22/11/2025 21:00 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 0
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
25-1025-1225-17
|
| Sabato 22/11/2025 18:00 PALESTRA GEODETICA LUCIANO TURRINI - VIA ISONZO 26 - FIRENZE |
PRIMAQ
3 - 0
ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO
25-1625-2125-15
|
| Sabato 22/11/2025 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINZONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
VALDARNO PROJECT FIGLINE
3 - 2
PUTSCH MENICONI
15-2525-1725-1714-2515-12
|

