UNDER 12 - GIRONE B - TERMINATO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERRETESE PALLAVOLO | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 512 | 307 | 1,668 |
| POLISPORTIVA SAN QUIRICO | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 510 | 332 | 1,536 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2,000 | 479 | 382 | 1,254 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO JUNIOR UNIONVOLLEY | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 353 | 496 | 0,712 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 318 | 495 | 0,642 |
| SANCAT VOLLEY JUNIOR | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0,167 | 337 | 497 | 0,678 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 14/12/2025 11:30 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
0 - 3
POLISPORTIVA SAN QUIRICO
22-2514-253-25
|
| Domenica 14/12/2025 11:30 PALESTRA S.M. PESCETTI - VIA DIAZ 42 - SESTO FIORENTINO |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
3 - 0
SANCAT VOLLEY JUNIOR
25-1925-1225-10
|
| Domenica 14/12/2025 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO JUNIOR UNIONVOLLEY
25-828-2625-17
|

