UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 333 | 236 | 1,411 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 204 | 188 | 1,085 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 237 | 295 | 0,803 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 247 | 267 | 0,925 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 209 | 283 | 0,739 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 211 | 334 | 0,632 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 04/11/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
3 - 2
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-825-2221-2523-2515-13
|
| Martedì 04/11/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 0
CERTOSA VOLLEY BLU
25-1925-1925-16
|
| Mercoledì 05/11/2025 21:15 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
0 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
24-2619-2519-25
|

