UNDER 17 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANTI VOLLEY BLU | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 450 | 235 | 1,915 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1,875 | 497 | 460 | 1,080 |
| EURORIPOLI U17 BLU | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 490 | 422 | 1,161 |
| CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0,833 | 442 | 487 | 0,908 |
| POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 371 | 475 | 0,781 |
| SORMS VOLLEY | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 308 | 479 | 0,643 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 27/10/2026 18:45 PALESTRA COMUNALE S.E. CIAMPI - VIA DELLA CHIESA 8 - SAN MAURO A SIGNA |
SORMS VOLLEY
1 - 3
EURORIPOLI U17 BLU
17-2512-2526-2414-25
|
| Mercoledì 28/10/2026 21:00 PALESTRA LEONARDO DA VINCI - VIA ALDO MORO 3 - POGGIBONSI |
CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI
1 - 3
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-1718-2518-2520-25
|
| Giovedì 29/10/2026 19:00 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY
0 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
12-2512-2515-25
|

