UNDER 14 - COPPA BIANCO ROSSA - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,500 | 515 | 428 | 1,203 |
| MONTESPORT | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 382 | 305 | 1,252 |
| U14 STELLAROSSA | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 409 | 365 | 1,121 |
| TPSERVICE POGGIBONSI | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 0,667 | 526 | 531 | 0,991 |
| PUNTO SPORT BLU | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | 0,563 | 494 | 542 | 0,911 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 362 | 517 | 0,700 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/04/2026 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
0 - 3
MONTESPORT
15-2518-2520-25
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
3 - 1
U14 STELLAROSSA
25-2013-2525-2225-19
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 PALESTRA PIERACCINI - VIA PIERACCINI - POGGIBONSI |
TPSERVICE POGGIBONSI
2 - 3
PUNTO SPORT BLU
25-1425-1423-2520-2513-15
|

