UNDER 16 UISP - COPPA PRIMAVERA - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA UNIONVOLLEY BIANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 63 | 2,381 |
MONTESERRA VERDE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 221 | 227 | 0,974 |
OLYMPIA UNIONVOLLEY VERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 39 | 1,923 |
LAMPORECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 39 | 1,923 |
EMPOLI | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 154 | 180 | 0,856 |
MONTESERRA BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 73 | 150 | 0,487 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 30/04/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI 70 - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA UNIONVOLLEY VERDE
-
EMPOLI
|
Venerdì 02/05/2025 19:30 PAL. SCUOLE - PIAZZA LAMARMORA - LAMPORECCHIO |
LAMPORECCHIO
-
OLYMPIA UNIONVOLLEY BIANCA
|
Venerdì 02/05/2025 20:15 PALA MONTESERRA - VIA EROI DELLO SPAZIO - CASCINE-LA CROCE |
MONTESERRA BIANCA
-
MONTESERRA VERDE
|