UNDER 14 - GIRONE ZH 34°-37° POSTO - TERMINATO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURORIPOLI U14 JUNIOR 2013 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 397 | 235 | 1,689 |
| PUNTO SPORT BLU | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 355 | 332 | 1,069 |
| PVP VOLLEY VAIANO U14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 390 | 429 | 0,909 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 260 | 406 | 0,640 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 31/01/2026 15:30 PALESTRA I.T.C. VOLTA - VIA DELLA NAVE DA VIA DEL PRATELLO - BAGNO A RIPOLI |
EURORIPOLI U14 JUNIOR 2013
3 - 1
PVP VOLLEY VAIANO U14
25-1225-1322-2525-19
|
| Sabato 31/01/2026 15:30 PALESTRA COMUNALE - VIA GIOTTO 5 - POGGIO A CAIANO |
PUNTO SPORT BLU
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-2025-1325-21
|

