UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 134 | 1,276 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 227 | 199 | 1,141 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 191 | 203 | 0,941 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 200 | 212 | 0,943 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 224 | 273 | 0,821 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 205 | 259 | 0,792 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 22/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
1 - 3
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
23-2517-2525-2116-25
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
0 - 3
EMPOLI PALLAVOLO
20-2513-2522-25
|
| Mercoledì 22/10/2025 18:45 PALASPORT SAN MICHELE - VIA PIETRO DI COSIMO 21 - FIRENZE |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
3 - 1
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-1713-2525-2225-15
|

