UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTOSA VOLLEY BLU | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 235 | 206 | 1,141 |
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 153 | 88 | 1,739 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 218 | 201 | 1,085 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 183 | 155 | 1,181 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 161 | 178 | 0,904 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 167 | 226 | 0,739 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 21/10/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
25-1325-1325-2725-18
|
| Martedì 21/10/2025 21:00 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 0
CHIANTI VOLLEY BLU
25-2125-1725-20
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
2 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
7-2525-2016-2525-2212-15
|

