UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 257 | 174 | 1,477 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 113 | 1,327 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 195 | 220 | 0,886 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 166 | 177 | 0,938 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 168 | 208 | 0,808 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 118 | 225 | 0,524 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 21/10/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
25-1325-1325-2725-18
|
| Martedì 21/10/2025 21:00 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 0
CHIANTI VOLLEY BLU
25-2125-1725-20
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
2 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
7-2525-2016-2525-2212-15
|

