UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 410 | 262 | 1,565 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 385 | 319 | 1,207 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 384 | 378 | 1,016 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 301 | 380 | 0,792 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 356 | 398 | 0,894 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 335 | 434 | 0,772 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 21/10/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
25-1325-1325-2725-18
|
| Martedì 21/10/2025 21:00 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 0
CHIANTI VOLLEY BLU
25-2125-1725-20
|
| Mercoledì 22/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
2 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
7-2525-2016-2525-2212-15
|

