SERIE B2 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 423 | 393 | 1,076 |
| NORMAC GENOVA GE | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 456 | 441 | 1,034 |
| AMBRA CAVALLINI PI | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 417 | 428 | 0,974 |
| V.P. VOLLEY LU | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 401 | 347 | 1,156 |
| TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 390 | 375 | 1,040 |
| ARIETE PALLAVOLO PRATO PO | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 470 | 435 | 1,080 |
| RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1,100 | 452 | 441 | 1,025 |
| STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 445 | 442 | 1,007 |
| FLORENZO SRL FI | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0,833 | 469 | 489 | 0,959 |
| RINASCITA VOLLEY FI | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 406 | 448 | 0,906 |
| ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 423 | 429 | 0,986 |
| IGLINA ALBISOLA PALL. SV | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 427 | 442 | 0,966 |
| CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 429 | 457 | 0,939 |
| CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 431 | 472 | 0,913 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
RAVIOLIFICIO S.G. ALBENGA
1 - 3
AMBRA CAVALLINI PI
17-2514-2525-1223-25
|
| Sabato 08/11/2025 17:30 PALESTRA COMUNALE PIETRO GRECO - VIA MENCHINI 1 - SERAVEZZA |
V.P. VOLLEY LU
1 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
23-2522-2525-1323-25
|
| Domenica 09/11/2025 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 2
ARIETE PALLAVOLO PRATO PO
23-2525-2319-2525-2116-14
|
| Sabato 08/11/2025 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
NORMAC GENOVA GE
3 - 2
STILLISOLUTIONS LIBERI E FORTI
25-2316-2526-2420-2516-14
|
| Sabato 08/11/2025 21:00 PALACOSMELLI - VIA ALLENDE 11 - LIVORNO |
ASD PERULLO VOLLEY LIVORNO
3 - 2
IGLINA ALBISOLA PALL. SV
22-2518-2527-2525-1815-10
|
| Sabato 08/11/2025 21:00 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
VOLLEY CECINA BAIA DEL MARINARIO
3 - 0
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
25-1125-1925-19
|
| Sabato 08/11/2025 18:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
CIP-GHIZZANI PALL. I'GIGLIO
3 - 1
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-1817-2525-1825-17
|

