UNDER 17 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANTI VOLLEY BLU | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 136 | 2,206 |
| EURORIPOLI U17 BLU | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 331 | 278 | 1,191 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 330 | 339 | 0,973 |
| CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 283 | 332 | 0,852 |
| POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 269 | 322 | 0,835 |
| SORMS VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 199 | 305 | 0,652 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 13/10/2026 21:00 PALESTRA BOCCACCIO - VIALE GIACOMO MATTEOTTI 51 - CERTALDO |
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
3 - 1
EURORIPOLI U17 BLU
25-1421-2525-2025-20
|
| Martedì 13/10/2026 19:00 PALESTRA S.E. NICCOLO' MACHIAVELLI - VIA EMPOLESE 16 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
3 - 0
CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI
25-1025-1625-8
|
| Giovedì 15/10/2026 19:00 PALESTRA COMUNALE - VIA G. PASCOLI - MONTAIONE |
POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY
3 - 0
SORMS VOLLEY
29-2725-2025-17
|

