UNDER 13 - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMPIA POLIRI JUNIOR | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 285 | 244 | 1,168 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO 2014 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 266 | 221 | 1,204 |
| EURORIPOLI U13 JUNIOR 2014 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 275 | 265 | 1,038 |
| ACADEMY SAN MICHELE SDB VOLLEY BLU | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2,000 | 279 | 213 | 1,310 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0,333 | 224 | 282 | 0,794 |
| VBA FIRENZE MARCONI | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 196 | 300 | 0,653 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/04/2026 11:30 PALESTRA I.T.C. VOLTA - VIA DELLA NAVE DA VIA DEL PRATELLO - BAGNO A RIPOLI |
EURORIPOLI U13 JUNIOR 2014
2 - 1
CHIANTI VOLLEY BLU
18-2525-2025-12
|
| Sabato 11/04/2026 15:30 PALESTRA S.E. MATTEOTTI - VIA DINO DEL GARBO 12 - FIRENZE |
VBA FIRENZE MARCONI
0 - 3
ACADEMY SAN MICHELE SDB VOLLEY BLU
11-2514-2516-25
|
| Domenica 12/04/2026 11:30 PALESTRA S.M. GIUSEPPE VERDI - VIA CLAUDIO MONTEVERDI 1/L INGRESSO VIA FONTANA - FIRENZE |
OLIMPIA POLIRI JUNIOR
2 - 1
PALLAVOLO I'GIGLIO 2014
15-2525-2125-19
|

