UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 268 | 223 | 1,202 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 179 | 135 | 1,326 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 187 | 137 | 1,365 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 197 | 199 | 0,990 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 172 | 199 | 0,864 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO
2 - 3
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
25-2024-2616-2525-1910-15
|
| Martedì 14/10/2025 18:45 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
3 - 2
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
25-2123-2525-1827-2915-13
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 PALESTRA S.E. BALDUCCI - VIA LEOPARDI 64/6 LOC. NETO - SESTO FIORENTINO |
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
3 - 2
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
25-2326-2423-2516-2515-4
|

