UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 144 | 1,056 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 191 | 203 | 0,941 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 200 | 212 | 0,943 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 145 | 185 | 0,784 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 205 | 259 | 0,792 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO
2 - 3
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
25-2024-2616-2525-1910-15
|
| Martedì 14/10/2025 18:45 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
3 - 2
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
25-2123-2525-1827-2915-13
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:00 PALESTRA S.E. BALDUCCI - VIA LEOPARDI 64/6 LOC. NETO - SESTO FIORENTINO |
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
3 - 2
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
25-2326-2423-2516-2515-4
|

