UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 153 | 88 | 1,739 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 99 | 1,515 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 118 | 130 | 0,908 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 97 | 1,113 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 161 | 178 | 0,904 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 167 | 226 | 0,739 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
2 - 3
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
24-2625-2222-2525-156-15
|
| Martedì 14/10/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
0 - 3
CERTOSA VOLLEY BLU
22-2516-2516-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-925-1425-4
|

