UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 89 | 1,685 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 113 | 1,327 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 137 | 145 | 0,945 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 166 | 177 | 0,938 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 97 | 108 | 0,898 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 118 | 225 | 0,524 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
2 - 3
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
24-2625-2222-2525-156-15
|
| Martedì 14/10/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
0 - 3
CERTOSA VOLLEY BLU
22-2516-2516-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-925-1425-4
|

