UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 303 | 177 | 1,712 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 212 | 1,415 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 284 | 307 | 0,925 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 298 | 323 | 0,923 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,273 | 226 | 322 | 0,702 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 264 | 334 | 0,790 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 15/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
2 - 3
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
24-2625-2222-2525-156-15
|
| Martedì 14/10/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
0 - 3
CERTOSA VOLLEY BLU
22-2516-2516-25
|
| Mercoledì 15/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-925-1425-4
|

