UNDER 12 - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPORT | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 150 | 96 | 1,563 |
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 43 | 1,744 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 73 | 59 | 1,237 |
STELLA ROSSA SCANDICCI | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 126 | 143 | 0,881 |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 96 | 149 | 0,644 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 10:30 PALESTRA S.E. DINO CAMPANA - VIA S. ALLENDE 5 - SCANDICCI |
STELLA ROSSA SCANDICCI
1 - 2
MONTESPORT
14-2517-2525-20
|
Domenica 13/04/2025 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO
0 - 3
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
17-2511-2511-25
|
Domenica 13/04/2025 10:30 |
RIPOSA
-
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013
|