UNDER 12 - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 289 | 243 | 1,189 |
MONTESPORT | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 220 | 152 | 1,447 |
STELLA ROSSA SCANDICCI | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 200 | 200 | 1,000 |
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 162 | 191 | 0,848 |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 139 | 224 | 0,621 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 10:30 PALESTRA S.E. DINO CAMPANA - VIA S. ALLENDE 5 - SCANDICCI |
STELLA ROSSA SCANDICCI
1 - 2
MONTESPORT
14-2517-2525-20
|
Domenica 13/04/2025 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO
0 - 3
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
17-2511-2511-25
|
Domenica 13/04/2025 10:30 |
RIPOSA
-
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013
|