UNDER 16 UISP - COPPA PRIMAVERA - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIA UNIONVOLLEY BIANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 63 | 2,381 |
MONTESERRA VERDE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 221 | 227 | 0,974 |
OLYMPIA UNIONVOLLEY VERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 39 | 1,923 |
LAMPORECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 39 | 1,923 |
EMPOLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 58 | 75 | 0,773 |
MONTESERRA BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 15:30 PALA MONTESERRA - VIA EROI DELLO SPAZIO - CASCINE-LA CROCE |
MONTESERRA VERDE
3 - 2
OLYMPIA UNIONVOLLEY VERDE
25-1725-2119-2523-2515-5
|
Mercoledì 14/05/2025 20:30 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI 70 - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA UNIONVOLLEY BIANCA
-
EMPOLI
|
Venerdì 04/04/2025 19:30 PAL. SCUOLE - PIAZZA LAMARMORA - LAMPORECCHIO |
LAMPORECCHIO
3 - 0
MONTESERRA BIANCA
25-1825-1225-9
|