UNDER 17 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANTI VOLLEY BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 102 | 2,206 |
| EURORIPOLI U17 BLU | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 252 | 182 | 1,385 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 234 | 260 | 0,900 |
| CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 249 | 257 | 0,969 |
| POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 190 | 258 | 0,736 |
| SORMS VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 135 | 226 | 0,597 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Giovedì 08/10/2026 18:45 PALESTRA GRANACCI - VIA DELLA NAVE DA VIA DEL PRATELLO - BAGNO A RIPOLI |
EURORIPOLI U17 BLU
3 - 0
POL. MONTAIONE 95 UNIONVOLLEY
25-1925-1925-14
|
| Giovedì 08/10/2026 21:00 PALESTRA S.E. NICCOLO' MACHIAVELLI - VIA EMPOLESE 16 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-925-825-12
|
| Mercoledì 07/10/2026 21:00 PALESTRA LEONARDO DA VINCI - VIA ALDO MORO 3 - POGGIBONSI |
CHIANTI BANCA VIRTUS POGGIBONSI
3 - 0
SORMS VOLLEY
25-1426-2425-20
|

