UNDER 13 - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALLAVOLO I'GIGLIO 2014 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 201 | 156 | 1,288 |
| OLIMPIA POLIRI JUNIOR | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,500 | 220 | 179 | 1,229 |
| EURORIPOLI U13 JUNIOR 2014 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 207 | 208 | 0,995 |
| ACADEMY SAN MICHELE SDB VOLLEY BLU | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1,250 | 204 | 172 | 1,186 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 167 | 214 | 0,780 |
| VBA FIRENZE MARCONI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 155 | 225 | 0,689 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 29/03/2026 11:30 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BLU
1 - 2
OLIMPIA POLIRI JUNIOR
18-2515-2525-21
|
| Sabato 28/03/2026 15:30 PALESTRA S.E. MATTEOTTI - VIA DINO DEL GARBO 12 - FIRENZE |
VBA FIRENZE MARCONI
0 - 3
EURORIPOLI U13 JUNIOR 2014
20-2520-2521-25
|
| Domenica 29/03/2026 11:30 PALESTRA I.S.I.S.T.L. B. RUSSELL - I. NEWTON - VIA F. DE ANDRE' 6 - SCANDICCI |
ACADEMY SAN MICHELE SDB VOLLEY BLU
1 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO 2014
16-2515-2525-8
|

