UNDER 18 - COPPA BIANCO ROSSA - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,800 | 317 | 296 | 1,071 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 281 | 252 | 1,115 |
| PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 226 | 236 | 0,958 |
| U18F CVE | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 273 | 261 | 1,046 |
| SANCAT VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 202 | 205 | 0,985 |
| VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI ROSSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 202 | 219 | 0,922 |
| ROBUR 1908 SCANDICCI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 118 | 150 | 0,787 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 11/03/2026 21:00 PALESTRA LICEO GRAMSCI A SX - VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE |
SANCAT VOLLEY
2 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
19-2525-1817-2525-2211-15
|
| Mercoledì 11/03/2026 21:00 |
RIPOSA
-
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI ROSSA
|
| Martedì 10/03/2026 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
3 - 1
U18F CVE
21-2525-2226-2425-22
|
| Mercoledì 11/03/2026 21:15 PALESTRA S.E. DINO CAMPANA - VIA S. ALLENDE 5 - SCANDICCI |
ROBUR 1908 SCANDICCI
0 - 3
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
21-2517-2518-25
|

