UNDER 16 - GIRONE ZI 41°-44° POSTO
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 273 | 233 | 1,172 |
| POL. REMO MASI | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 264 | 255 | 1,035 |
| SALES VOLLEY FIRENZE GIALLA | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 274 | 282 | 0,972 |
| SINERGY NERA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 228 | 269 | 0,848 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 14/01/2026 21:15 PALESTRA S.M. MALTONI - VIA DI ROSANO 6 - PONTASSIEVE |
SINERGY NERA
1 - 3
POL. REMO MASI
19-2525-2216-2520-25
|
| Mercoledì 14/01/2026 18:45 PALESTRA FOIS - VIA ANDREA DEL SARTO 6 - FIRENZE |
SALES VOLLEY FIRENZE GIALLA
2 - 3
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
25-1725-2014-2522-2512-15
|

