UNDER 14 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 77 | 1,948 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 29 | 2,586 |
| MONTESPORT | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 142 | 167 | 0,850 |
| PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 111 | 172 | 0,645 |
| CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
| EMPOLI PALLAVOLO BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/10/2025 11:30 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
0 - 3
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
15-2513-2512-25
|
| Domenica 12/10/2025 09:30 PALASPORT A. ARAMINI - VIALE DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI PALLAVOLO BIANCA
1 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-422-2522-2528-30
|
| Domenica 12/10/2025 11:30 PALESTRA FALCONE E BORSELLINO - VIA CADUTI DEL LAVORO - SOVIGLIANA |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
0 - 3
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
6-258-2515-25
|

