UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 153 | 117 | 1,308 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 179 | 135 | 1,326 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 187 | 137 | 1,365 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 94 | 1,032 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 67 | 98 | 0,684 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 08/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 2
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-1225-1224-2620-2515-7
|
| Martedì 07/10/2025 18:45 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO
27-2525-1725-12
|
| Mercoledì 08/10/2025 18:45 PALASPORT SAN MICHELE - VIA PIETRO DI COSIMO 21 - FIRENZE |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
3 - 0
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
25-925-1626-24
|

