UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 144 | 1,056 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 145 | 185 | 0,784 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 94 | 97 | 0,969 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 103 | 0,835 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 104 | 154 | 0,675 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 08/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 2
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-1225-1224-2620-2515-7
|
| Martedì 07/10/2025 18:45 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO
27-2525-1725-12
|
| Mercoledì 08/10/2025 18:45 PALASPORT SAN MICHELE - VIA PIETRO DI COSIMO 21 - FIRENZE |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
3 - 0
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
25-925-1626-24
|

