UNDER 16 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 228 | 170 | 1,341 |
| SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 273 | 232 | 1,177 |
| EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 249 | 238 | 1,046 |
| ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 273 | 240 | 1,138 |
| POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 212 | 283 | 0,749 |
| I'GIGLIO UNIONVOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 157 | 229 | 0,686 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 08/10/2025 21:15 PALESTRA S.M. PIRANDELLO GEODETICA - VIA DI SANTA MARIA A CINTOIA 8 - FIRENZE |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
3 - 2
POL. ASSOCIAZIONISMO SESTESE
25-1225-1224-2620-2515-7
|
| Martedì 07/10/2025 18:45 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
AUTOSCUOLE SANTINI CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO
27-2525-1725-12
|
| Mercoledì 08/10/2025 18:45 PALASPORT SAN MICHELE - VIA PIETRO DI COSIMO 21 - FIRENZE |
SAN MICHELE SDB VOLLEY ACADEMY ROSSA
3 - 0
I'GIGLIO UNIONVOLLEY
25-925-1626-24
|

