UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTOSA VOLLEY BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 99 | 1,515 |
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 61 | 1,279 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 118 | 130 | 0,908 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 97 | 1,113 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 113 | 151 | 0,748 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 07/10/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
0 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
12-2515-2516-25
|
| Martedì 07/10/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
0 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
23-2524-2620-25
|
| Mercoledì 08/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-1525-425-17
|

