UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 89 | 1,685 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 137 | 145 | 0,945 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 97 | 108 | 0,898 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 75 | 0,840 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 91 | 150 | 0,607 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 07/10/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
0 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
12-2515-2516-25
|
| Martedì 07/10/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
0 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
23-2524-2620-25
|
| Mercoledì 08/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-1525-425-17
|

