UNDER 18 - GIRONE C
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 228 | 150 | 1,520 |
| CERTOSA VOLLEY BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 158 | 1,424 |
| CHIANTI VOLLEY BLU | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 196 | 220 | 0,891 |
| ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 181 | 205 | 0,883 |
| POLISPORTIVA CERTALDO ASD | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 199 | 247 | 0,806 |
| OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 210 | 259 | 0,811 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 07/10/2025 21:15 PALESTRA COMUNALE S.M. MONTANELLI PETRARCA - VIA LEONARDO DA VINCI 58 - FUCECCHIO |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
0 - 3
ASD FIRENZE 5 PALEESTRA_LIBERI E FORTI
12-2515-2516-25
|
| Martedì 07/10/2025 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA GAMBASSI TERME UNIONVOLLEY
0 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
23-2524-2620-25
|
| Mercoledì 08/10/2025 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY BLU
3 - 0
POLISPORTIVA CERTALDO ASD
25-1525-425-17
|

