UNDER 12 JUNIOR - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE O
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIANTI VOLLEY BIANCA | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 209 | 168 | 1,244 |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 198 | 191 | 1,037 |
PALLAVOLO I'GIGLIO JUNIOR 2014 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 118 | 134 | 0,881 |
MONTESPORT | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 130 | 138 | 0,942 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO ROSSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 115 | 139 | 0,827 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 15:30 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
1 - 2
PALLAVOLO FUCECCHIO
23-2516-2525-21
|
Domenica 06/04/2025 09:30 PALESTRA S.M. L. BIAGI - VIA S. ALLENDE 38 - TAVARNELLE VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY BIANCA
2 - 1
A.P PALLAVOLO CERTALDO ROSSA
25-1521-2525-18
|
Domenica 06/04/2025 15:30 |
RIPOSA
-
PALLAVOLO I'GIGLIO JUNIOR 2014
|