UNDER 12 - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPORT | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 150 | 96 | 1,563 |
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 43 | 1,744 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 73 | 59 | 1,237 |
STELLA ROSSA SCANDICCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 70 | 73 | 0,959 |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 57 | 74 | 0,770 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 15:30 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
-
RIPOSA
|
Domenica 06/04/2025 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO
1 - 2
STELLA ROSSA SCANDICCI
17-2514-2526-24
|
Domenica 06/04/2025 10:30 PALESTRA COMUNALE - VIA DON MINZONI - CERTALDO |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
2 - 1
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013
25-1425-2023-25
|