UNDER 12 - COPPA BIANCO-ROSSA GIRONE H
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 141 | 145 | 0,972 |
STELLA ROSSA SCANDICCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 74 | 57 | 1,298 |
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 87 | 148 | 0,588 |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 43 | 75 | 0,573 |
MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/04/2025 15:30 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
-
RIPOSA
|
Domenica 06/04/2025 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
SCATOLIFICIO BROGI CERRETESE PALLAVOLO
1 - 2
STELLA ROSSA SCANDICCI
17-2514-2526-24
|
Domenica 06/04/2025 10:30 PALESTRA COMUNALE - VIA DON MINZONI - CERTALDO |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
2 - 1
PALLAVOLO I'GIGLIO 2013
25-1425-2023-25
|