SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 37 | 13 | 13 | 0 | 39 | 9 | 4,333 | 1155 | 919 | 1,257 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 11 | 3,091 | 1053 | 932 | 1,130 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 31 | 13 | 10 | 3 | 35 | 15 | 2,333 | 1163 | 967 | 1,203 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 29 | 13 | 9 | 4 | 34 | 16 | 2,125 | 1154 | 1037 | 1,113 |
FLORENZO SRL FI | 28 | 12 | 10 | 2 | 33 | 14 | 2,357 | 1064 | 906 | 1,174 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 28 | 13 | 10 | 3 | 31 | 16 | 1,938 | 1081 | 962 | 1,124 |
ALBENGA VOLLEY SV | 26 | 13 | 8 | 5 | 30 | 18 | 1,667 | 1076 | 962 | 1,119 |
RINASCITA VOLLEY FI | 25 | 13 | 8 | 5 | 33 | 21 | 1,571 | 1163 | 1120 | 1,038 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 23 | 13 | 8 | 5 | 29 | 23 | 1,261 | 1152 | 1124 | 1,025 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 20 | 12 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1,050 | 926 | 862 | 1,074 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 19 | 13 | 6 | 7 | 24 | 24 | 1,000 | 1057 | 1034 | 1,022 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 16 | 13 | 4 | 9 | 26 | 33 | 0,788 | 1247 | 1301 | 0,958 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 10 | 12 | 3 | 9 | 12 | 29 | 0,414 | 837 | 967 | 0,866 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 34 | 0,235 | 807 | 1005 | 0,803 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 1 | 12 | 0 | 12 | 6 | 36 | 0,167 | 783 | 1015 | 0,771 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/04/2025 21:00 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
1 - 3
FLORENZO SRL FI
19-2525-2119-2519-25
|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
3 - 2
UNOMAGLIA VANDARN. FI
25-1725-1519-2520-2515-8
|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
ALBENGA VOLLEY SV
3 - 1
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
25-1925-1223-2525-13
|
Mercoledì 23/04/2025 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 0
IUS PALLAVOLO AREZZO
25-1225-1125-8
|
Mercoledì 23/04/2025 18:30 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
DEGA LIBERI E FORTI FI
3 - 0
ARIETE PALLAVOLO PRATO
27-2526-2428-26
|
Mercoledì 23/04/2025 18:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL.
3 - 1
RIMONT PROGETTI GENOVA
24-2625-2326-2425-23
|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 1
BAIA DEL MARINAIO LI
22-2525-2325-2225-21
|
Mercoledì 23/04/2025 18:00 |
RIPOSA
-
OMAC ACTIVE CNC AR
|