SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 29 | 12 | 11 | 1 | 34 | 14 | 2,429 | 1111 | 977 | 1,137 |
FLORENZO SRL FI | 28 | 13 | 10 | 3 | 33 | 18 | 1,833 | 1191 | 1055 | 1,129 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 27 | 13 | 9 | 4 | 31 | 16 | 1,938 | 1106 | 974 | 1,136 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 25 | 13 | 9 | 4 | 31 | 20 | 1,550 | 1133 | 1050 | 1,079 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 24 | 13 | 8 | 5 | 26 | 19 | 1,368 | 1011 | 955 | 1,059 |
RINASCITA VOLLEY FI | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0,917 | 979 | 1009 | 0,970 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 17 | 12 | 5 | 7 | 25 | 27 | 0,926 | 1107 | 1119 | 0,989 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 16 | 13 | 5 | 8 | 24 | 29 | 0,828 | 1097 | 1151 | 0,953 |
ALBENGA VOLLEY SV | 14 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | 0,731 | 932 | 1005 | 0,927 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 11 | 14 | 4 | 10 | 17 | 33 | 0,515 | 1073 | 1151 | 0,932 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 9 | 12 | 4 | 8 | 16 | 32 | 0,500 | 918 | 1073 | 0,856 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 8 | 12 | 3 | 9 | 11 | 30 | 0,367 | 813 | 961 | 0,846 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 7 | 12 | 1 | 11 | 14 | 33 | 0,424 | 947 | 1076 | 0,880 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 3 | 13 | 1 | 12 | 9 | 36 | 0,250 | 863 | 1077 | 0,801 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 3 | 13 | 1 | 12 | 7 | 38 | 0,184 | 832 | 1085 | 0,767 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/04/2025 21:00 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
1 - 3
FLORENZO SRL FI
19-2525-2119-2519-25
|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
3 - 2
UNOMAGLIA VANDARN. FI
25-1725-1519-2520-2515-8
|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
ALBENGA VOLLEY SV
3 - 1
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
25-1925-1223-2525-13
|
Mercoledì 23/04/2025 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 0
IUS PALLAVOLO AREZZO
25-1225-1125-8
|
Mercoledì 23/04/2025 18:30 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
DEGA LIBERI E FORTI FI
3 - 0
ARIETE PALLAVOLO PRATO
27-2526-2428-26
|
Mercoledì 23/04/2025 18:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL.
3 - 1
RIMONT PROGETTI GENOVA
24-2625-2326-2425-23
|
Mercoledì 23/04/2025 21:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 1
BAIA DEL MARINAIO LI
22-2525-2325-2225-21
|
Mercoledì 23/04/2025 18:00 |
RIPOSA
-
OMAC ACTIVE CNC AR
|