SERIE B2 - GIRONE G - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 29 | 12 | 11 | 1 | 34 | 14 | 2,429 | 1111 | 977 | 1,137 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 13 | 2,308 | 1010 | 874 | 1,156 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 25 | 12 | 9 | 3 | 31 | 17 | 1,824 | 1058 | 969 | 1,092 |
FLORENZO SRL FI | 25 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1,765 | 1095 | 973 | 1,125 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 24 | 13 | 8 | 5 | 26 | 19 | 1,368 | 1011 | 955 | 1,059 |
RINASCITA VOLLEY FI | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0,917 | 979 | 1009 | 0,970 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 17 | 12 | 5 | 7 | 25 | 27 | 0,926 | 1107 | 1119 | 0,989 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 15 | 12 | 5 | 7 | 22 | 26 | 0,846 | 1007 | 1047 | 0,962 |
ALBENGA VOLLEY SV | 14 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | 0,731 | 932 | 1005 | 0,927 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 11 | 13 | 4 | 9 | 16 | 30 | 0,533 | 982 | 1054 | 0,932 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 9 | 12 | 4 | 8 | 16 | 32 | 0,500 | 918 | 1073 | 0,856 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 8 | 12 | 3 | 9 | 11 | 30 | 0,367 | 813 | 961 | 0,846 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 7 | 12 | 1 | 11 | 14 | 33 | 0,424 | 947 | 1076 | 0,880 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 33 | 0,242 | 794 | 979 | 0,811 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 3 | 12 | 1 | 11 | 7 | 35 | 0,200 | 801 | 1010 | 0,793 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
3 - 1
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-1725-1822-2533-31
|
Sabato 12/04/2025 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
1 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
15-2525-2223-2517-25
|
Domenica 13/04/2025 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
1 - 3
ALBENGA VOLLEY SV
23-2525-1520-2523-25
|
Sabato 12/04/2025 21:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
3 - 2
DEGA LIBERI E FORTI FI
20-2525-2322-2525-2315-6
|
Sabato 12/04/2025 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
3 - 0
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-2025-1325-15
|
Sabato 12/04/2025 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
RIMONT PROGETTI GENOVA
2 - 3
FLORENZO SRL FI
25-2223-2519-2525-2016-18
|
Sabato 12/04/2025 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1025-2325-22
|
Domenica 13/04/2025 17:30 |
RIPOSA
-
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
|